Aller au contenu
Arcade  Défis  Favoris  Classements  temple de la renommée

     

Archery World Tour GOTD


Jeu:   Archery World Tour
Gagnant: Kawa
Score gagnant: 20
Heure de début: 23/02/2021 07:35
Heure de fin: 01/03/2021 19:00
Nombre actuel de joueurs: 14
Maximum de joueurs: Illimité
Essais Max: Illimité
Joueur Rejoint Score actuel Date enregistrée Temps passé Nombre d'essais Temps total passé Score total
Kawa 23 février 2021 20 23 février 2021 7m 4s 2 9m 9s 34
Boulinfernale 23 février 2021 17 25 février 2021 41m 55s 7 2h 42m 38s 66
Yves1 23 février 2021 16 23 février 2021 3m 24s 5 12m 44s 37
Jack 23 février 2021 15 23 février 2021 3m 52s 3 9m 5s 39
Roserouge 23 février 2021 14 25 février 2021 3m 4s 6 1h 3m 40s 57
Coquelicot 23 février 2021 13 28 février 2021 4m 25s 9 1h 7m 38s 80
Lezeric100 26 février 2021 13 28 février 2021 2m 1s 29 34m 23s 164
Crêpe 23 février 2021 9 27 février 2021 2m 40s 3 7m 55s 17
Lylou 23 février 2021 8 23 février 2021 1m 15s 3 4m 38s 12
Cheyenne 25 février 2021 8 25 février 2021 1m 10s 2 3m 29s 16
Paola 23 février 2021 2 23 février 2021 1m 34s 1 1m 34s 2
Mimi 25 février 2021 2 25 février 2021 29s 1 29s 2
Claubleu 23 février 2021 1 23 février 2021 1m 35s 1 1m 35s 1
Finefleur 24 février 2021 0 - - - 0s 2 5m 4s 0
  • Qui est dans l'Arcade   6 Members, 0 Anonyme  (La plupart des utilisateurs ont déjà été dans l'Arcade 16, sur 20/02/2022 18:03)

×
×
  • Créer...