Aller au contenu
Arcade  Défis  Favoris  Classements  temple de la renommée

     

Meilleurs scores pour Ztar *

Score du champion

Athéna

Meilleur score: 191 092
Temps passé: 4m 9s
Enregistré:
Ztar *

Ztar *

block jewel
Champion du temple

Lezeric100

Score du temple: 212 904
Temps passé: 17m 17s
Enregistré:
Rating

Nom de joueur Commentaire Score Date enregistrée Temps passé
Athéna 191 092 14 avril 2023 4m 9s
Lezeric100 187 702 13 avril 2023 3m 59s
Hélichryse 187 612 10 avril 2023 7m 34s
Lylou 179 741 11 avril 2023 4m 55s
Danilo 179 392 16 septembre 2023 6m 1s
Chichi 179 261 7 avril 2023 5m 18s
Flor3544 171 003 20 novembre 2023 3m 57s
Paola 165 981 10 avril 2023 4m 15s
Jack 156 680 16 avril 2023 7m 27s
Rubis 156 468 8 avril 2023 4m 21s
Maya35 148 547 12 avril 2023 5m 16s
Claubleu 148 119 12 avril 2023 3m 58s
Crêpe 132 576 7 avril 2023 3m 56s
Boulinfernale 131 697 8 avril 2023 3m 49s
Cheyenne 111 325 19 avril 2023 3m 52s
181119dekriz TOP 17:20 110 576 9 octobre 2023 8m 32s
MOON 109 755 8 avril 2023 8m 14s
Lolo 83 004 31 décembre 2023 3m 47s
Gamer 34 440 8 avril 2023 3m 59s

Données historiques pour Invité


Vous n'avez pas encore joué à ce jeu ou il n'y a pas de données historiques disponibles.

Données historiques pour toute l'arcade

Premier joué Dernier joué: Temps total joué: Temps moyen passé Score de durée de vie Heures jouées: Score moyen
07/04/2023 17:20 19/03/2024 21:29 42h 56m 39s 6m 6s 48 278 713 422 114 405
×
×
  • Créer...