Aller au contenu
Arcade  Défis  Favoris  Classements  temple de la renommée

     

BookWorm FR Défi de la semaine


Jeu:   BookWorm FR
Gagnant:  Yves1
Score gagnant: 181 610
Heure de début: 17/12/2019 19:08
Heure de fin: 26/12/2019 19:00
Nombre actuel de joueurs: 9
Maximum de joueurs: Illimité
Essais Max: Illimité
Joueur Rejoint Score actuel Date enregistrée Temps passé Nombre d'essais Temps total passé Score total
Yves1 17 décembre 2019 181 610 17 décembre 2019 1h 20m 55s 1 1h 20m 55s 181 610
Crevette 20 décembre 2019 112 650 25 décembre 2019 48m 9s 1 48m 9s 112 650
Claubleu 17 décembre 2019 51 070 23 décembre 2019 35m 50s 3 1h 34m 32s 141 220
Crêpe 17 décembre 2019 48 900 19 décembre 2019 46m 37s 3 1h 33m 21s 87 690
Enola 19 décembre 2019 37 300 20 décembre 2019 28m 32s 4 46m 57s 63 710
Paola 18 décembre 2019 31 420 18 décembre 2019 16m 52s 1 16m 52s 31 420
Boulinfernale 18 décembre 2019 25 230 18 décembre 2019 39m 13s 2 45m 16s 27 020
Hélichryse 18 décembre 2019 23 930 18 décembre 2019 16m 38s 1 16m 38s 23 930
Phoceen80 25 décembre 2019 13 100 25 décembre 2019 10m 8s 1 10m 8s 13 100
  • Qui est dans l'Arcade   3 Members, 0 Anonyme  (La plupart des utilisateurs ont déjà été dans l'Arcade 16, sur 20/02/2022 18:03)

×
×
  • Créer...