Aller au contenu
Arcade  Défis  Favoris  Classements  temple de la renommée

     

1000 Blocks* Défi du mois


Jeu:   1000 Blocks*
Gagnant: Athéna
Score gagnant: 9 336
Heure de début: 12/04/2022 04:40
Heure de fin: 19/05/2022 18:00
Nombre actuel de joueurs: 12
Maximum de joueurs: Illimité
Essais Max: Illimité
Joueur Rejoint Score actuel Date enregistrée Temps passé Nombre d'essais Temps total passé Score total
Athéna 13 avril 2022 9 336 3 mai 2022 32m 27s 6 1h 28m 2s 23 656
Kawa 30 avril 2022 5 975 3 mai 2022 22m 2s 11 1h 19m 16s 20 355
Lezeric100 14 avril 2022 5 841 9 mai 2022 16m 57s 33 3h 31m 50s 53 773
gringo55 13 avril 2022 4 111 13 avril 2022 17m 8s 14 1h 6m 25s 14 685
Boulinfernale 13 avril 2022 3 377 13 avril 2022 9m 53s 40 2h 38m 4s 39 141
Moonette 7 mai 2022 3 376 7 mai 2022 9m 3s 39 2h 3m 27s 44 373
Paola 25 avril 2022 2 925 25 avril 2022 13m 16s 12 1h 14m 21s 16 920
Sherry red 17 avril 2022 2 813 6 mai 2022 8m 13s 45 3h 52m 17s 49 851
Rubis 13 avril 2022 2 328 13 avril 2022 11m 24s 10 31m 28s 6 674
Claubleu 12 avril 2022 2 217 12 avril 2022 6m 55s 14 48m 18s 13 140
Crêpe 12 avril 2022 1 895 30 avril 2022 5m 20s 65 5h 54m 8s 41 627
Cheyenne 25 avril 2022 363 25 avril 2022 2m 31s 2 4m 7s 695
  • Qui est dans l'Arcade   5 Members, 0 Anonyme  (La plupart des utilisateurs ont déjà été dans l'Arcade 16, sur 20/02/2022 18:03)

×
×
  • Créer...